Einsätze unserer Feuerwehr
Einsätze 2023
Nummer Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzmeldung Nummer: 04/2023
Datum: 01.04.2023
Uhrzeit: 12:37
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hm1- PKW vs. Lieferwagen04/2023 01.04.2023 12:37 TH -hm1- PKW vs. Lieferwagen Nummer: 03/2023
Datum: 11.02.2023
Uhrzeit: 08:25
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- Küchenbrand03/2023 11.02.2023 08:25 Feuer -b1- Küchenbrand Nummer: 02/2023
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 09:59
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -ba2- Brennt LKW02/2023 09.02.2023 09:59 Feuer -ba2- Brennt LKW Nummer: 01/2023
Datum: 28.01.2023
Uhrzeit: 15:13
Einsatzart: Übung
Einsatzmeldung: -b1- Feuer im Gebäude01/2023 28.01.2023 15:13 Übung -b1- Feuer im Gebäude
Einsätze 2022
Nummer Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzmeldung Nummer: 05/2022
Datum: 23.08.2022
Uhrzeit: 12:38
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- Rauch aus Versorgungsraum05/2022 23.08.2022 12:38 Feuer -b1- Rauch aus Versorgungsraum Nummer: 04/2022
Datum: 02.06.2022
Uhrzeit: 20:05
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- Ausgelöster Rauchwarnmelder04/2022 02.06.2022 20:05 Feuer -b1- Ausgelöster Rauchwarnmelder Nummer: 03/2022
Datum: 24.05.2022
Uhrzeit: 22:32
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hbi- Benzinleitung abgerissen03/2022 24.05.2022 22:32 TH -hbi- Benzinleitung abgerissen Nummer: 02/2022
Datum: 26.04.2022
Uhrzeit: 19:59
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -bi2- LKW Kabine brennt, leere Anhänger02/2022 26.04.2022 19:59 Feuer -bi2- LKW Kabine brennt, leere Anhänger Nummer: 01/2022
Datum: 26.02.2022
Uhrzeit: 16:26
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b- brennt Mülleimer am Bahnhof01/2022 26.02.2022 16:26 Feuer -b- brennt Mülleimer am Bahnhof
Einsätze 2021
Nummer Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzmeldung Nummer: 08/2021
Datum: 02.12.2021
Uhrzeit: 19:00
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hba1- aufgerissener Dieseltank08/2021 02.12.2021 19:00 TH -hba1- aufgerissener Dieseltank Nummer: 07/2021
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 06:58
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hm- Tragehilfe Rettungsdienst07/2021 18.11.2021 06:58 TH -hm- Tragehilfe Rettungsdienst Nummer: 06/2021
Datum: 20.10.2021
Uhrzeit: 19:36
Einsatzart: Übung
Einsatzmeldung: -b1- Rauchentwicklung aus Scheune, 2 Vermisste Personen06/2021 20.10.2021 19:36 Übung -b1- Rauchentwicklung aus Scheune, 2 Vermisste Personen Nummer: 05/2021
Datum: 03.08.2021
Uhrzeit: 16:13
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -ht- steckt Hund in Geländer fest05/2021 03.08.2021 16:13 TH -ht- steckt Hund in Geländer fest Nummer: 04/2021
Datum: 03.05.2021
Uhrzeit: 11:39
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b- Herd qualmt, stromlos04/2021 03.05.2021 11:39 Feuer -b- Herd qualmt, stromlos Nummer: 03/2021
Datum: 29.03.2021
Uhrzeit: 15:09
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -bi1- Rauchentwicklung aus Gartenkolonie03/2021 29.03.2021 15:09 Feuer -bi1- Rauchentwicklung aus Gartenkolonie Nummer: 02/2021
Datum: 05.03.2021
Uhrzeit: 10:27
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -bg1- leerstehendes Gebäude, unklarer Gasgeruch02/2021 05.03.2021 10:27 Feuer -bg1- leerstehendes Gebäude, unklarer Gasgeruch Nummer: 01/2021
Datum: 27.01.2021
Uhrzeit: 17:17
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -bg1- brennt Gasflasche und Verbindungsschlauch01/2021 27.01.2021 17:17 Feuer -bg1- brennt Gasflasche und Verbindungsschlauch
Einsätze 2020
Nummer Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzmeldung Nummer: 16/2020
Datum: 27.12.2020
Uhrzeit: 13:15
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -h- Hund steckt im Abwasserrohr fest16/2020 27.12.2020 13:15 TH -h- Hund steckt im Abwasserrohr fest Nummer: 15/2020
Datum: 06.12.2020
Uhrzeit: 23:42
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -bi1- PKW-Brand15/2020 06.12.2020 23:42 Feuer -bi1- PKW-Brand Nummer: 14/2020
Datum: 31.07.2020
Uhrzeit: 14:52
Einsatzart: ABC
Einsatzmeldung: -abc1- Gefahrstoffaustritt14/2020 31.07.2020 14:52 ABC -abc1- Gefahrstoffaustritt Nummer: 13/2020
Datum: 21.07.2020
Uhrzeit: 14:11
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -bi1- Kleiner Feldbrand13/2020 21.07.2020 14:11 Feuer -bi1- Kleiner Feldbrand Nummer: 12/2020
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 13:05
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hm- Hilflos hinter Tür, Rettungsdienst vor Ort12/2020 30.06.2020 13:05 TH -hm- Hilflos hinter Tür, Rettungsdienst vor Ort Nummer: 11/2020
Datum: 15.06.2020
Uhrzeit: 07:16
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hbi1- Auslaufende Betriebsstoffe11/2020 15.06.2020 07:16 TH -hbi1- Auslaufende Betriebsstoffe Nummer: 10/2020
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 14:30
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -o- BMA hat intern Ausgelöst10/2020 10.06.2020 14:30 Feuer -o- BMA hat intern Ausgelöst Nummer: 09/2020
Datum: 09.04.2020
Uhrzeit: 15:59
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- brennt Hecke09/2020 09.04.2020 15:59 Feuer -b1- brennt Hecke Nummer: 08/2020
Datum: 23.03.2020
Uhrzeit: 20:53
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- Feuer in Garage08/2020 23.03.2020 20:53 Feuer -b1- Feuer in Garage Nummer: 07/2020
Datum: 03.03.2020
Uhrzeit: 16:02
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- Rauchentwicklung im Erotikmarkt07/2020 03.03.2020 16:02 Feuer -b1- Rauchentwicklung im Erotikmarkt Nummer: 06/2020
Datum: 26.02.2020
Uhrzeit: 14:59
Einsatzart: ABC
Einsatzmeldung: -abc1- VU LKW, Läuft Flüssigkeit aus06/2020 26.02.2020 14:59 ABC -abc1- VU LKW, Läuft Flüssigkeit aus Nummer: 05/2020
Datum: 15.02.2020
Uhrzeit: 13:18
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hba1- Ausslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall05/2020 15.02.2020 13:18 TH -hba1- Ausslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Nummer: 04/2020
Datum: 13.02.2020
Uhrzeit: 16:54
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- Rauchentwicklung aus Gartenlaube04/2020 13.02.2020 16:54 Feuer -b1- Rauchentwicklung aus Gartenlaube Nummer: 03/2020
Datum: 07.02.2020
Uhrzeit: 08:45
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hm- Person hilflos hinter der Tür03/2020 07.02.2020 08:45 TH -hm- Person hilflos hinter der Tür Nummer: 02/2020
Datum: 28.01.2020
Uhrzeit: 11:08
Einsatzart: TH
Einsatzmeldung: -hm- Hilflose Person hinter Tür02/2020 28.01.2020 11:08 TH -hm- Hilflose Person hinter Tür Nummer: 01/2020
Datum: 24.01.2020
Uhrzeit: 10:40
Einsatzart: Feuer
Einsatzmeldung: -b1- ausgelöster Rauchwarnmelder01/2020 24.01.2020 10:40 Feuer -b1- ausgelöster Rauchwarnmelder
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 09/2019 Datum: 03.09.2019 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm- Hilflose Person hinter Tür | 09/2019 | 03.09.2019 | 11:13 | TH | -hm- Hilflose Person hinter Tür | ||||
Nummer: 08/2019 Datum: 15.08.2019 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm- Hilflose Person in Wohnung | 08/2019 | 15.08.2019 | 11:56 | TH | -hm- Hilflose Person in Wohnung | ||||
Nummer: 07/2019 Datum: 11.07.2019 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -ob- Ausgelöste BMA, Unklare Rauchentwicklung, NaFo | 07/2019 | 11.07.2019 | 18:40 | Feuer | -ob- Ausgelöste BMA, Unklare Rauchentwicklung, NaFo | ||||
Nummer: 06/2019 Datum: 13.06.2019 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hbi- Ölspur ca. 20cm bis 30cm breit | 06/2019 | 13.06.2019 | 18:46 | TH | -hbi- Ölspur ca. 20cm bis 30cm breit | ||||
Nummer: 05/2019 Datum: 27.05.2019 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm3- LKW eingeklemmte Person, LKW soll brennen | 05/2019 | 27.05.2019 | 12:33 | TH | -hm3- LKW eingeklemmte Person, LKW soll brennen | ||||
Nummer: 04/2019 Datum: 24.05.2019 Uhrzeit: 07:40 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: -abc1- Gasgeruch im Kindergarten | 04/2019 | 24.05.2019 | 07:40 | ABC | -abc1- Gasgeruch im Kindergarten | ||||
Nummer: 03/2019 Datum: 20.05.2019 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: -ob- Übung im Kindergarten | 03/2019 | 20.05.2019 | 10:00 | Übung | -ob- Übung im Kindergarten | ||||
Nummer: 02/2019 Datum: 23.04.2019 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -ba1- Flächenbrand | 02/2019 | 23.04.2019 | 18:11 | Feuer | -ba1- Flächenbrand | ||||
Nummer: 01/2019 Datum: 12.01.2019 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- brennt Gasofen | 01/2019 | 12.01.2019 | 14:39 | Feuer | -b1- brennt Gasofen |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13/2018 Datum: 11.07.2018 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -bi2- Rauchentwicklung aus LKW | 13/2018 | 11.07.2018 | 19:34 | Feuer | -bi2- Rauchentwicklung aus LKW | ||||
Nummer: 12/2018 Datum: 11.07.2018 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -ht- Tierrettung | 12/2018 | 11.07.2018 | 18:00 | TH | -ht- Tierrettung | ||||
Nummer: 11/2018 Datum: 02.06.2018 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11/2018 | 02.06.2018 | 21:47 | Feuer | -b1- Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 10/2018 Datum: 15.05.2018 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b- brennt Hecke | 10/2018 | 15.05.2018 | 16:51 | Feuer | -b- brennt Hecke | ||||
Nummer: 09/2018 Datum: 01.05.2018 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- Rauch aus dem Fenster | 09/2018 | 01.05.2018 | 14:37 | Feuer | -b1- Rauch aus dem Fenster | ||||
Nummer: 08/2018 Datum: 26.04.2018 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- brennt Ofen | 08/2018 | 26.04.2018 | 14:32 | Feuer | -b1- brennt Ofen | ||||
Nummer: 07/2018 Datum: 31.03.2018 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: -ov- Brandsicherheitswache Osterfeuer | 07/2018 | 31.03.2018 | 19:30 | BSW | -ov- Brandsicherheitswache Osterfeuer | ||||
Nummer: 06/2018 Datum: 10.03.2018 Uhrzeit: 06:13 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -ba2- brennender LKW, Führerhaus in Flammen | 06/2018 | 10.03.2018 | 06:13 | Feuer | -ba2- brennender LKW, Führerhaus in Flammen | ||||
Nummer: 05/2018 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -us- Dachpfannen drohen zu fallen | 05/2018 | 18.01.2018 | 19:30 | TH | -us- Dachpfannen drohen zu fallen | ||||
Nummer: 04/2018 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -uvor- Sturmschaden | 04/2018 | 18.01.2018 | 16:30 | TH | -uvor- Sturmschaden | ||||
Nummer: 03/2018 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -uvor- Sturmschaden | 03/2018 | 18.01.2018 | 16:00 | TH | -uvor- Sturmschaden | ||||
Nummer: 02/2018 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -uvor- Sturmschaden | 02/2018 | 18.01.2018 | 15:30 | TH | -uvor- Sturmschaden | ||||
Nummer: 01/2018 Datum: 11.01.2018 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm- Hilflose Person hinter Tür | 01/2018 | 11.01.2018 | 15:31 | TH | -hm- Hilflose Person hinter Tür |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 072017 Datum: 09.10.2017 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm- Hilflose Person hinter Tür | 072017 | 09.10.2017 | 13:25 | TH | -hm- Hilflose Person hinter Tür | ||||
Nummer: 062017 Datum: 13.05.2017 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: -o- Löschbezirksübung in Bantorf | 062017 | 13.05.2017 | 14:06 | Übung | -o- Löschbezirksübung in Bantorf | ||||
Nummer: 052017 Datum: 15.04.2017 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: -vs- Brandsicherheitswache | 052017 | 15.04.2017 | 19:30 | BSW | -vs- Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 042017 Datum: 15.02.2017 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Sonstige Anforderung Einsatzmeldung: -vs- Unterstützung Einsatz BAB2 | 042017 | 15.02.2017 | 18:45 | Sonstige Anforderung | -vs- Unterstützung Einsatz BAB2 | ||||
Nummer: 032017 Datum: 01.02.2017 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm- Türöffnung | 032017 | 01.02.2017 | 14:27 | TH | -hm- Türöffnung | ||||
Nummer: 022017 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 00:07 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: -abc- Gasgeruch im Heizungsraum | 022017 | 13.01.2017 | 00:07 | ABC | -abc- Gasgeruch im Heizungsraum | ||||
Nummer: 012017 Datum: 01.01.2017 Uhrzeit: 00:48 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b- Brennt Hecke | 012017 | 01.01.2017 | 00:48 | Feuer | -b- Brennt Hecke |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 182016 Datum: 24.12.2016 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: -vs- Brandsicherheitswache | 182016 | 24.12.2016 | 14:00 | BSW | -vs- Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 172016 Datum: 15.11.2016 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: -b1- Starke Rauchentwicklung | 172016 | 15.11.2016 | 19:30 | Übung | -b1- Starke Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 162016 Datum: 02.11.2016 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Sonstige Anforderung Einsatzmeldung: -h- Sonstige Anforderung | 162016 | 02.11.2016 | 16:30 | Sonstige Anforderung | -h- Sonstige Anforderung | ||||
Nummer: 152016 Datum: 12.10.2016 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hm- Person hinter verschlossener Tür | 152016 | 12.10.2016 | 16:27 | TH | -hm- Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 142016 Datum: 15.09.2016 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -h- sonstige Anforderung | 142016 | 15.09.2016 | 20:00 | TH | -h- sonstige Anforderung | ||||
Nummer: 132016 Datum: 25.08.2016 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -h- Sonstige Anforderung | 132016 | 25.08.2016 | 20:30 | TH | -h- Sonstige Anforderung | ||||
Nummer: 122016 Datum: 09.08.2016 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: Übung Einsatzmeldung: -hm2- Bus vs. PKW, Rauchentwicklung, mehrere Verletzte | 122016 | 09.08.2016 | 18:47 | Übung | -hm2- Bus vs. PKW, Rauchentwicklung, mehrere Verletzte | ||||
Nummer: 112016 Datum: 26.07.2016 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- ausgelöster Rauchwarnmelder | 112016 | 26.07.2016 | 12:29 | Feuer | -b1- ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 102016 Datum: 24.07.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -h- Sonstige Anforderung | 102016 | 24.07.2016 | 19:00 | TH | -h- Sonstige Anforderung | ||||
Nummer: 092016 Datum: 16.07.2016 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -h- Sonstige Anforderung | 092016 | 16.07.2016 | 14:30 | TH | -h- Sonstige Anforderung | ||||
Nummer: 082016 Datum: 16.07.2016 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -h- Sonstige Anforderung | 082016 | 16.07.2016 | 14:00 | TH | -h- Sonstige Anforderung | ||||
Nummer: 072016 Datum: 01.05.2016 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b2- Brennt Tennisheim | 072016 | 01.05.2016 | 21:50 | Feuer | -b2- Brennt Tennisheim | ||||
Nummer: 062016 Datum: 15.04.2016 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- ausgelöster Rauchwarnmelder | 062016 | 15.04.2016 | 18:29 | Feuer | -b1- ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 052016 Datum: 26.03.2016 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: -vs- Brandsicherheitswache | 052016 | 26.03.2016 | 19:30 | BSW | -vs- Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 042016 Datum: 19.03.2016 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- Rauchentwicklung und Feuerschein | 042016 | 19.03.2016 | 17:57 | Feuer | -b1- Rauchentwicklung und Feuerschein | ||||
Nummer: 032016 Datum: 12.03.2016 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: -b1- Schornscheinbrand | 032016 | 12.03.2016 | 21:16 | Feuer | -b1- Schornscheinbrand | ||||
Nummer: 022016 Datum: 29.02.2016 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -h- Wasserschaden | 022016 | 29.02.2016 | 16:31 | TH | -h- Wasserschaden | ||||
Nummer: 012016 Datum: 24.01.2016 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: -hbi- Ölspur Innerorts | 012016 | 24.01.2016 | 16:28 | TH | -hbi- Ölspur Innerorts |
Einsatzstichwörter:
b, b1, b2, b3 Â = Feuer
ba1, ba2, ba3 = Feuer außerhalb geschlossener Ortschaften
bi1, bi2, bi3 =Â Feuer innerhalb geschlossener Ortschaften
hm, hm1, hm2, hm3 = Technische Hilfeleistung mit Menschengefährdung
h, ht =Â Â Technische Hilfeleistung, Tierrettung
hbi, hbi1 = Ölschaden innerorts
hba1 =  Ölschaden außerorts
abc, abc1, abc2 =Â Einsatz mit Gefahrstoff
bg1, bg2 =Â Gasaustritt
o, ob =Â Objektalarm
vs = Verwaltung
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.